链接 | 名称 | 说明 | 是否完整 |
---|---|---|---|
/ | 应用的主页(平台类) | 用户登录后的界面 | 完整 |
/login | 登录界面(平台类) | 用户没有登录就显示的界面 | 完整 |
/reg | 注册界面(平台类) | - | 完整 |
/user_setting | 用户设置(平台类) | 提供密码修改、帮助中心、关于等入口 | 完整 |
/account | 个人信息 | 显示用户信息 | 完整 |
/temp_task | 发布悬赏任务 | - | 完整 |
/scanqr | 扫描二维码(平台类) | 提供统一的二维码扫描功能,在H5+环境下才能使用 | |
/create_company | 创建组织 | - | 完整 |
/join_company | 加入组织 | - | 完整 |
/employee_info | 员工信息 | 显示一个员工的信息(不能编辑的) | 完整 |
/employee_invite | 邀请成员 | 完整 | |
/employee_edit | 修改员工信息 | - | 完整 |
/about | app的关于界面(平台类) | - | 否-内容 |
/username_edit | 修改姓名(平台类) | 登录用户的姓名,注意不是员工姓名 | 完整 |
/user_mobile | 用户手机号显示(平台类) | 只是显示号码,显示一个修改手机号码的入口 | 暂-不用 |
/safe | 安全中心(平台类) | 显示用户修改密码、修改手机号码的入口 | 完整 |
/help | 帮助中心(平台类) | 显示app的全部使用教程 | 否-内容 |
/change_phone | 修改手机号码(平台类) | 提供用户修改手机号码的表单 | 完整 |
/company_list | 我的企业(平台类) | 用户所在的全部公司 | 完整 |
/registration_experience | 用户体验(平台类) | 用户注册后没有企业,可以体验软件,这时就显示这个界面 | 否-功能 |
/login_company_list | 用户可以登录(平台类) | 用户登录过程发现 | 完整 |
/change_pwd | 修改用户密码(平台类) | 当前用户修改自己的密码 | 完整 |
/user_agreement | 用户服务协议(平台类) | - | 完整 |
/privacy_agreement | 隐私协议(平台类) | - | 完整 |
/comment | 建议反馈(平台类) | - | 完整 |
/version | 更新日志列表(平台类) | - | 否-内容 |
/version_info | 更新日志详情(平台类) | - | 否-内容 |
/forget_pwd | 找回密码(平台类) | 登录界面忘记密码 | 完整 |
/bind_weixin | 绑定微信(平台类) | 使用微信登录时,用户绑定已有账号 | |
/help_detail | 使用教程的详情内容(平台类) | - | 否-内容 |
/department | 组织架构 | 公司部门和员工信息管理界面 | 否-功能 |
/empty | 空页 | - | |
/dept | 修改部门信息 | 提供部门信息修改表单 | 完整 |
/invite_newbusiness | 邀请员工 | - | 否-内容 |
/company_info | 公司信息 | 显示公司信息,提供修改信息 | 完整 |
/employee_add | 新增员工信息 | - | 完整 |
/employee_info | 员工信息 | - | 完整 |
/list_pk | PK列表 | - | 完整 |
/create_pk | 创建PK | - | 完整 |
/edit_pk | 设置PK | - | 完整 |
/read_pk | 查看PK | - | 否-样式 |
/add_log | PK录分 | - | 完整 |
/integral_approval | 积分审批 | 所有积分的审批都在这里 | 否-内容 |
/integral_entry | 录入A分 | - | 否-内容 |
/short_task | 发布临时任务 | 发布任务的一种 | 否-功能 |
/efficiency_task | 发布绩效包 | 使用绩效功能前要先发布一个包,然后才发布工作 | 完整 |
/efficiency_detail | 查看绩效包 | 显示绩效包信息同时列出所有的工作,是针对员工的 | 否-功能 |
/efficiency_add | 发布绩效工作 | - | 否-功能 |
/approval_list | 积分审批列表 | - | 完整 |
/taskFile | 任务详情 | - | 否-功能 |
/remberOne | 任务详情的记一条 | - | 完整 |
/remberPoint | 任务详情的记分(做重了) |
- | 否-功能 |
/process | 更新任务进度 | - | 否-功能 |
/approval_detail | 积分审批详情 | - | |
/my_task | 我的任务列表 | 包含了我发布和我做的 | 否-样式 |
/task_detail | 任务详情(做重了) |
- | 否-功能 |
/edit_user_power | 积分权限配置 | - | 否-样功 |
/power_range | 管理范围配置 | - | 否-样功 |
/integral_application_list | 积分申请列表 | - | 否-样式 |
/integral_application_detail | 积分申请详情作废 |
- | 否-样功 |
/integral_entry_b | 录入B分 | - | 完整 |
/integral_entry_n | 录入B分(新) | - | 完整 |
/rule_category | 积分规则管理 | - | 完整 |
/rule_item_add | 创建积分规则 | - | 完整 |
/rule_item_edit | 修改积分规则 | - | 否-样式 |
/integral_noteone | 任务详情的记分 | - | 完整 |
/integral_apply | 积分申请 | - | 否-样式 |
/rule_category_add | 创建积分规则分类 | - | 否-样式 |
/rule_category_edit | 修改积分规则分类 | - | 否-样式 |
/demo_list | 列表例子 | - | |
/demo_form | 表单例子 | - | 否-样式 |
/demo_info | 详情例子 | - | 否-样式 |
/callback | 发布任务和录入积分成功后的回调页 | - | 否 |
/performance_list | 全部员工绩效列表 | - | 否 |
/integral_rank | 积分排名 | - | 否 |
/my_statistics_personal | 我的绩效统计 | - | 否-功能 |
/statistics_personal | 个人统计 | - | 否-功能 |
/statistics_personal_a | A分统计 | - | 否 |
/statistics_personal_b | B分统计 | - | 否 |
/my_publish | 我发布的 | - | 否 |
/repetitive_tasks | 重复任务 | - | 否 |
/repetitive_tasks_detail | 重复任务详情 | - | 否 |
/integral_entry_list | 我奖扣的(我录入的) | - | 否 |
文档更新时间: 2020-04-13 17:13 作者:吴俊源